Fecha de actualización: 07-01-2026
Ayudas y Subvenciones (descarga esta página en un archivo .odt)
SUBVENCIONES OTORGADAS
2024
La Federación Canaria de Tenis no ha aprobado ningún tipo de subvención u otorgado ayuda alguna. A fecha de la actualización de la información que se traslada no tiene previsto otorgar ninguna ayuda o subvención futura.
SUBVENCIONES RECIBIDAS
2024
| Subvenciones 2024 | |
| Subvención de Funcionamiento FFTT Dirección General de Deportes | 75.412,00 € |
| Subvención Desplazamientos Dirección General de Deportes | 11.199,08 € |
| Subvención Cabildo de Fuerteventura | 6.000,00 € |
| Subvención Dirección General de Deportes / Juegos Islas | 17.900,16 € |
| Subvención Real Federación Española de Tenis | 17.720,00 € |
| Subvención Hidramar Construcciones y Mantenimiento | 30.000,00 € |
| Subvención Fundación DISA | 4.000,00 € |
| TOTAL | 162.231,24 € |
2023
| Subvenciones Dirección General de Deportes 2023 | |
| Subvención de Funcionamiento FFTT | 67.782,92 € |
| Subvención Desplazamientos Primer Período | 2.147,36 € |
| Subvención Desplazamientos Segundo Período | 554,95 € |
| Subvención Desplazamientos Tercer Período | 3.820,04 € |
| Subvención Desplazamientos Cuarto Período | 1.613,40 € |
| TOTAL | 75.707,49 € |
| Subvenciones Cabildos 2023 | |
| Cabildo de Fuerteventura | 4.100,00 € |
| Cabildo de Lanzarote | 4.000,00 € |
2022
| Subvenciones Dirección General de Deportes 2022 | |
| Subvención de Funcionamiento FFTT | 50.695,99 € |
| Subvención Desplazamientos Primer Período | 1.427,05 € |
| Subvención Desplazamientos Segundo Período | 1.082,74 € |
| Subvención Desplazamientos Tercer Período | 1.351,59 € |
| TOTAL | 54.557,37 € |
Años Anteriores
Ayudas y Subvenciones (descarga esta página en un archivo .odt)
